Villes | Populations | Distance depuis Hong Kong |
---|---|---|
Hong Kong | 7,012,738 habitants | 0 km |
Kowloon | 2,019,533 habitants | 4 km |
Tsuen Wan | 288,728 habitants | 13 km |
Yuen Long Kau Hui | 141,900 habitants | 24 km |
Tung Chung | 45,000 habitants | 24 km |
Sha Tin | 21,559 habitants | 12 km |
Tuen Mun | 16,940 habitants | 24 km |
Tai Po | 16,302 habitants | 19 km |
Sai Kung | 11,927 habitants | 15 km |
Yung Shue Wan | 6,000 habitants | 9 km |
Ngong Ping | 5,000 habitants | 28 km |
Sok Kwu Wan | 2,100 habitants | 9 km |
Tai O | 2,000 habitants | 32 km |
Shek O Village | 200 habitants | 9 km |
Hok-Tsui Tsuen | 0 habitants | 11 km |
Sam Mun Tsai San Tsuen | 0 habitants | 20 km |
The Beverly Hills | 0 habitants | 20 km |
Science Park | 0 habitants | 17 km |
Providence Bay | 0 habitants | 18 km |
Tai Po Kau Tsuen | 0 habitants | 18 km |
Sha Tau | 0 habitants | 40 km |
Tai Long | 0 habitants | 25 km |
Sea Ranch | 0 habitants | 20 km |
Kellet Bay | 0 habitants | 5 km |
Waterfall Bay | 0 habitants | 5 km |
Tai Koo | 0 habitants | 4 km |
Kam Fung Court | 0 habitants | 17 km |
Festival City | 0 habitants | 10 km |
Pictorial Garden II | 0 habitants | 13 km |
Wong Chuk Hang | 0 habitants | 4 km |
Deep Water Bay | 0 habitants | 3 km |
Care Village | 0 habitants | 18 km |
Tsimshatsui East | 0 habitants | 2 km |
Kowloon Bay | 0 habitants | 6 km |
Jordon | 0 habitants | 3 km |
Central | 0 habitants | 2 km |
Admiralty | 0 habitants | 2 km |
Island East | 0 habitants | 5 km |
Fortress Hill | 0 habitants | 2 km |
Ha Pak Nai | 0 habitants | 29 km |
Tai Po | 0 habitants | 26 km |
Tsuen Wan | 0 habitants | 12 km |
Tai Yuen Estate | 0 habitants | 20 km |
Fu Heng Estate | 0 habitants | 20 km |
Victoria | 0 habitants | 3 km |
Shan Ting Tsuen | 0 habitants | 14 km |
Ka Loon Tsuen | 0 habitants | 17 km |
A Kung Ngam | 0 habitants | 6 km |
A Kung Tin | 0 habitants | 21 km |
A Ma Wat | 0 habitants | 28 km |
A Po Long | 0 habitants | 20 km |
Ap Tsai Wan | 0 habitants | 10 km |
A Shan | 0 habitants | 22 km |
A Shan Tseng Tau | 0 habitants | 22 km |
Au Ha | 0 habitants | 28 km |
Au Pui Tong | 0 habitants | 32 km |
Au Pui Wan | 0 habitants | 14 km |
Au Tau | 0 habitants | 9 km |
Au Tau | 0 habitants | 23 km |
Caroline Hill | 0 habitants | 1 km |
Siu Lam San Tsuen | 0 habitants | 21 km |
Castle Peak New Town | 0 habitants | 25 km |
Chai Kek | 0 habitants | 19 km |
Chai Wan | 0 habitants | 7 km |
Chai Wan Kok | 0 habitants | 13 km |
Cha Kwo Ling | 0 habitants | 6 km |
Chan Uk Po | 0 habitants | 23 km |
Chap Mun Tau | 0 habitants | 25 km |
Chap Wai Kon | 0 habitants | 12 km |
Chau Tau | 0 habitants | 27 km |
Che Ha | 0 habitants | 19 km |
Chek Chue | 0 habitants | 8 km |
Che Keng Tuk | 0 habitants | 14 km |
Chek Keng | 0 habitants | 24 km |
Chek Kok Tau | 0 habitants | 33 km |
Chek Nai Ping | 0 habitants | 16 km |
Che Kung Miu | 0 habitants | 11 km |
Cheung Chau | 0 habitants | 17 km |
Cheung Kang | 0 habitants | 18 km |
Cheung Kong | 0 habitants | 21 km |
Cheung Lek | 0 habitants | 24 km |
Cheung Lek Mei | 0 habitants | 15 km |
Cheung Muk Tau | 0 habitants | 18 km |
Cheung Pei Shan | 0 habitants | 12 km |
Cheung Po | 0 habitants | 19 km |
Cheung Sha | 0 habitants | 23 km |
Cheung Sha Lan | 0 habitants | 16 km |
Cheung Sha Wan | 0 habitants | 18 km |
Cheung Sha Wan | 0 habitants | 7 km |
Cheung Shek Pai | 0 habitants | 15 km |
Cheung Sheung | 0 habitants | 22 km |
Cheung Shue Tan | 0 habitants | 17 km |
Cheung Shue Tau | 0 habitants | 12 km |
Cheung Sok | 0 habitants | 17 km |
Cheung Ting | 0 habitants | 30 km |
Cheung Uk | 0 habitants | 22 km |
Cheung Uk Wai | 0 habitants | 26 km |
Cheung Wo | 0 habitants | 28 km |
Chi Ma Hang | 0 habitants | 16 km |
Choi Hung | 0 habitants | 7 km |
You can access to distance direction calculator by following links in underneath table :
Countries | Populations | Areas |
---|---|---|
USA Distances | 318,900,000 inhabitants | 9,834,000 km2 |
United Kingdom Distances | 62,348,447 inhabitants | 244,820 km2 |
Japan Distances | 127,288,000 inhabitants | 377,835 km2 |
Italy Distances | 59,830,000 inhabitants | 301,336 km2 |
Australia Distances | 23,130,000 inhabitants | 7,692,000 km2 |
France Distances | 64,768,389 inhabitants | 547,030 km2 |
Canada Distances | 35,160,000 inhabitants | 9,984,670 km2 |