Yau Tong is located in the state of Kwun Tong. Yau Tong population is about 0 inhabitants and it represents 0.00% of the population of Kwun Tong.
On this page, you can calculate the roadmap from Yau Tong to other destinations. See also distances and routes between Yau Tong and other cities and get information such as travel time and estimated fuel cost. If you are just wondering how far is Yau Tong from another place or city, you are just at th good place to find this information.
Distance | Roadmap | Population |
---|---|---|
Distance Yau Tong Kowloon | Roadmap Yau Tong Kowloon | 2,019,533 inhabitants |
Distance Yau Tong Hong Kong | Roadmap Yau Tong Hong Kong | 7,012,738 inhabitants |
Distance Yau Tong Sai Kung | Roadmap Yau Tong Sai Kung | 11,927 inhabitants |
Distance Yau Tong Sha Tin | Roadmap Yau Tong Sha Tin | 21,559 inhabitants |
Distance Yau Tong Sok Kwu Wan | Roadmap Yau Tong Sok Kwu Wan | 2,100 inhabitants |
Distance Yau Tong Yung Shue Wan | Roadmap Yau Tong Yung Shue Wan | 6,000 inhabitants |
Distance Yau Tong Tsuen Wan | Roadmap Yau Tong Tsuen Wan | 288,728 inhabitants |
Distance Yau Tong Tai Po | Roadmap Yau Tong Tai Po | 16,302 inhabitants |
Distance Yau Tong Yuen Long Kau Hui | Roadmap Yau Tong Yuen Long Kau Hui | 141,900 inhabitants |
Distance Yau Tong Tuen Mun | Roadmap Yau Tong Tuen Mun | 16,940 inhabitants |
Distance Yau Tong Tung Chung | Roadmap Yau Tong Tung Chung | 45,000 inhabitants |
Distance Yau Tong Ngong Ping | Roadmap Yau Tong Ngong Ping | 5,000 inhabitants |
Distance Yau Tong Tai O | Roadmap Yau Tong Tai O | 2,000 inhabitants |
Alternate names : Yau Tong
Place | Distance |
---|---|
Hong Kong Island | 4 mi |
Kowloon | 4 mi |
Alternate names : Yau Tong
Airports | Cities | Distances |
---|---|---|
Shek Kong Air Base | Hong Kong | 22 km |
Chek Lap Kok International Airport | Hong Kong | 33 km |